Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
86a4eab71b 代码格式化 2025-06-13 18:13:16 +08:00
d16d57eef6 继续补充UI 2025-06-12 17:29:23 +08:00
ab6e8bd715 继续补充UI细节 2025-06-11 20:19:10 +08:00
414f8e41b5 预加载特效序列帧 2025-06-10 19:30:56 +08:00
17c25ca099 整理代码格式 2025-06-10 18:24:50 +08:00
62a69f1596 添加序列帧动画 2025-06-09 20:00:33 +08:00
ee54b50bb5 添加预制预加载逻辑 2025-06-05 17:00:48 +08:00
4a44f5749e 完善结算页动效 2025-06-04 17:12:03 +08:00
b18fefa905 更新代码格式 2025-06-03 20:36:13 +08:00
ddb00a010b 调整动画效果 2025-05-30 19:00:27 +08:00
9cdf29fb66 再次调整结算动效 2025-05-30 18:15:18 +08:00
78051789c4 补充结算页动效Z 2025-05-30 15:36:46 +08:00
6d33a9c8f1 fix代码格式 2025-05-29 19:15:32 +08:00
5c66f3b8d2 添加结算动画 2025-05-29 19:03:29 +08:00
19d4c52c5e 格式化代码 var to let or const 2025-05-28 20:29:24 +08:00
34eec38036 == to === 2025-05-28 19:15:32 +08:00
a7df8ec739 格式化代码 2025-05-28 18:47:51 +08:00
4e0e536c49 继续补充横屏逻辑 2025-05-26 21:17:05 +08:00
468f40351d 添加横屏页面 2025-05-26 19:57:17 +08:00
4626e98717 game pause 2025-05-22 19:12:00 +08:00
18785e7387 补充UI细节 添加每日挑战 2025-05-20 17:41:43 +08:00
830bf2bb29 游戏结束 2025-05-14 12:17:47 +08:00