2025-05-30 20:01:58 +08:00
2025-05-28 18:47:51 +08:00
2025-05-30 20:01:58 +08:00
2025-05-07 20:19:12 +08:00
2025-05-30 15:45:17 +08:00
2025-05-30 20:01:58 +08:00
2025-05-07 20:19:12 +08:00
2025-05-28 11:24:22 +08:00
2025-05-12 21:18:27 +08:00
2025-05-07 20:25:42 +08:00
2025-05-28 18:46:20 +08:00
2025-05-28 18:47:51 +08:00
2025-05-07 20:19:12 +08:00
2025-05-28 18:47:51 +08:00

项目名称

数独

环境推荐

  • Node.js (>= 22.x)
  • npm (>= 11.x)
  • LayaAir (> 3.2.x)

打包构建

(如有特殊配置或脚本,需备注)

IDE插件

如有需提供IDE插件列表

环境变量(宏)

(如有,需提供宏列表)

其他

  • (接口文档)[link]
  • (需求文档)[link]
  • (技术设计文档)[link]
  • (相关资料)[link]
Description
No description provided
Readme 12 MiB
Languages
TypeScript 84.3%
LiveScript 15.2%
JavaScript 0.5%